Matriz CDMX (55) 5286 9420 / 5286 9453 / 5286 9474 Sucursal Celaya Gto. (461) 612 1946 / 215 0516
Av. Baja California 275-305, H. Condesa, CDMX Av. Las Fuentes 706, Primer Piso, Col. Las Fuentes, Celaya, Gto.
LADA SIN COSTO 01 800 503 6121

SERVICIOS

Bienvenidos opciones multiples vacacionales welcome

Inicio

programa vacacional membresía turistica

Membresía Vacacional

desarrollos vacacionales Clubs Canadian

Nuestros Club´s

Afiliacion a interval international

Interval Iternational

Calendario

Calendario y Tarifas

Agencia de Viajes Paquetes Nacionales

Promociónes de Paquetes y Tours Nacionales

Agencia de Viajes Paquetes Nacionales

Paquetes con Autobus y Hotel

Agencia de Viajes Paquetes Internacioanles

Promociónes de Paquetes y Tours Internacionales

Intercambio Directos Nacionales

Bienvenidos Convenios Empresariales

paquetes de graduacion

Graduaciones

Contacto

Contacto

Bolsa De Trabajo

Bolsa de Trabajo

Terminos y Condicones

Avisos

 
 


actualiza tu membresia

suite 59 minimalista


 

Navidad y año nuevo 2015 en Puerto Vallarta

puerto vallarta navidad y fin de año
promociones_cancun navidad promociones_riviera_maya promociones_pto_vallarta promociones_huatulco promociones_ixtapa promociones_los_cabos
PLAN CON DESAYUNOS BUFFET PARA ADULTOS (HOTEL ACEPTA MENORES)
Vigencia del 20 de Diciembre de 2014 al 01 de enero 2015 4 DIas 3 Noches 5 Dias 4 Noches 8 Dias 7 Noches
Hacienda Pto. Vallarta $5,890.00 $6,835.00 $9,660.00
Holiday Inn Vallarta $6,045.00 $7,035.00 $10,015.00
Best Western Vallarta $6,110.00 $7,125.00 $10,170.00
Villa Del Mar $6,435.00 $7,560.00 $10,930.00
Villa Del Palmar $7,085.00 $8,430.00 $12,450.00
Krystal Vallarta $7,850.00 $9,445.00 $14,230.00
Sheraton Buganvilias $8,500.00 $10,315.00 $15,750.00
Casa Magna Marriott $10,240.00 $12,635.00 $19,810.00
Villa Del Palmar Flamingo $10,460.00 $12,925.00 $20,320.00
Villa Del Palmar Flamingo Jr. Suite $11,765.00 $14,665.00 $23,365.00
*El menor en todos estos casos es gratis solo paga tarifa aerea de $2,750.00
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
Costa Club Vallarta $7,085.00 $8,430.00 $12,450.00
Vamar Vallarta $7,720.00 $9,270.00 $13,925.00
Vamar Vallarta Familiar $8,175.00 $9,880.00 $14,990.00
Canto Del Sol $9,370.00 $11,475.00 $17,780.00
Crown Paradise Club $9,370.00 $11,475.00 $17,780.00
Golden Crown Paradise $9,370.00 $11,475.00 $17,780.00
Villa Premiere (Adultos) $11,350.00 $14,110.00 $22,400.00
Casa Velas (Adultos) $14,810.00 $18,725.00 $30,470.00
Secrets Vallarta Bay (Adultos) $15,025.00 $19,015.00 $30,975.00
*El menor en todos estos casos es gratis solo paga tarifa aerea de $2,750.00
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
Hacienda Pto. Vallarta $7,305.00 $8,720.00 $12,960.00
Buenaventura Vallarta $8,935.00 $10,895.00 $16,765.00
Best Western Vallarta $9,155.00 $10,185.00 $17,275.00
Krystal Puerto Vallarta $9,045.00 $11,040.00 $17,020.00
menor en paquete $3.800.00 $4,150.00 $5,200.00
PLAN CON TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
Barcelo Puerto Vallarta $10,460.00 $12,925.00 $20,320.00
Melia Vallarta $10,785.00 $13,360.00 $21,080.00
Velas Puerto Vallarta $11,330.00 $14,085.00 $22,350.00
Velas Puerto Vallarta Suite $12,610.00 $15,795.00 $23,345.00
menor en paquete $4.850.00 $5,550.00 $7,650.00

Nuestros paquetes incluyen:

  • •Avion viaje redondo saliendo de MExico D.f.
  • •Snacks y bebidas a bordo
  • •Hoteles de calidad turistica
  • •Alimentos segun plan elegido
  • •Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
  • •Atencion personalizada en Aeropuertos y HOteles
  • •Consultar tarifas en ocupación triple

Vigendia del 20 de Diciembre 2014 al 01 de Enero de 2015 Precio total por persona en pesos mexicanos, incluye todos los impuestos. No aplica en puentes ni grupos. Favor de consultar tarifas con otros horarios o conbinaciones de horarios. Precios basados en horarios saliendo por la tarde, regresando por la mañana. Ejemplos de precios saliendo a las 14:45 hrs y regresando a las 11:45 hrs.

  • Reserva o consulta mas detalles sobre estos paquetes

  •   Redes Sociales Email Amigo publicidad
   
Consesionario autorizado por Skipper´s Club, S.A. de C.V. © @InterturOMV